MNK többsugaras nedvesenfutó aknás vízmérő
Az MNK aknás vízmérő egy nedvesenfutó többsugaras elven működő vízmérő, mely utólag impulzusadóval is ellátható termék. Az MNK aknás vízmérő háza sárgarézből készült, beépíthető függőleges és vízszintes pozícióban is. DN 15-50 mm mérettartományban érhető el. Az aknás vízmérő hidegvíz mérésére alkalmas üzemi hőmérséklet 30°C-ig. Háztartási vízfogyasztás nagyfokú pontos mérésére alkalmas mérőeszköz.
MNK többsugaras nedvesenfutó aknás vízmérő műszaki jellemzői:
- Nedvesenfutó számláló árnyékolt mágneses csatlakozással
- Forgatható és egyénileg feliratozható fedélgyűrű
- Üzemi hőmérséklet 30°C-ig, biztonsággal akár 50 °C-ig
- Üzemi nyomás PN 16
- Vízszintes és függőleges beépítési pozícióba
- Opcionálisan: számláló réz zárókupakkal (IP 68)
- MTKD-N változat impulzus kimenettel (reed) a távoli leolvasó rendszerekhez
- Standard impulzus érték 10 l/impulzus, opcionálisan 1 l/impulzus elérhető
- MTKD-M változat modulátor tárcsával nem reaktív beolvasáshoz
- MID hiteles vízmérő
Kapható méretek:
DN15-DN50 (1/2”-2”)
Elérhető kimenetek:
Elektronikus impulzusadó M-Bus Rádió wM-Bus-on keresztül Rádió LoRaWAN®
Alkalmazási terület:
- Lakossági felhasználás (locsolómérő, családi ház aknás vízmérő)
- Ipar
- Mezőgazdaság, öntözéstechnika
Méréstechnológia | Többsugaras Vízmérők |
Hosszúság csatlakozók nélkül | 105 mm 110 mm 130 mm 165 mm 170 mm 175 mm 190 mm 260 mm 270 mm 300 mm |
Vízmérőház anyaga | Sárgaréz |
Számláló | Szárazonfutó Szárazonfutó IP 68 (\\\\\\\\\\\\\\\\”Copper Can\\\\\\\\\\\\\\\\”) |
Térfogatáram Q3 (≈ Qn) | Q3=2,5 (≈ Qn 1,5) Q3=4 (≈ Qn 2,5) Q3=6 (≈ Qn 3,5) Q3=10 (≈ Qn 6) Q3=16 (≈ Qn 10) Q3=25 (≈ Qn 15) |
Névleges átmérő DN | DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 |
Névleges átmérő (coll) | 3/4 \\\\\\\\\\\\\\\\” 1\\\\\\\\\\\\\\\\” 1 1/4\\\\\\\\\\\\\\\\” 1 1/2\\\\\\\\\\\\\\\\” 2\\\\\\\\\\\\\\\\” 2 1/2\\\\\\\\\\\\\\\\” Flansch |
Maximális hőmérséklet | Hideg vízhez 50° C-ig |
Kijelző | Köbméter (m³) |
További opciók | Mágnesvédő gyűrű Réz védőkupak (IP 68) Modulátor tárcsa induktív érzékelőhöz |
Pontossági osztály vízszintesen max. | R 200 |
Pontossági osztály függőlegesen max. | R 80 |
Üzemi nyomás | MAP 16 |
Adat opciók | Elektronikus impulzusadó M-Bus Rádió wM-Bus-on keresztül Rádió LoRaWAN® |
Ajánlatkérés
Maximális működési nyomás: | 10bar (választható a 16 bar) |
Maximális működési hőmérséklet: | hidegvízhez 50°C-ig |
Mérőtest: | korrózióálló sárgaréz |
Névleges átmérő DN: | DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 |
Térfogatáram Q3 (=Qn): | Q3=2,5 (≈ Qn 1,5) Q3=4 (≈ Qn 2,5) Q3=6 (≈ Qn 3,5) Q3=10 (≈ Qn 6) Q3=16 (≈ Qn 10) Q3=25 (≈ Qn 15) |
Beépítési hossz: | 165 mm 170 mm 190 mm 220 mm 260 mm 300 mm |
Pontossági osztály: | Vízszintesen beéptíve R160, függőlegesen R40 |
Beépítési hossz: | Elektronikus impulzusadó / M-Bus / Rádió wM-Bus-on keresztül / Rádió LoRaWAN® |
Maximális működési hőmérséklet: | hidegvízhez 50°C-ig |
Alkalmazási terület:
- Lakossági felhasználás (locsolómérő, családi ház aknás vízmérő)
- Mezőgazdaság
- Ipar